SPCC SPCD SPCE koudgewalste koolstofstaalplaat
CR-staalplaten hebben een goede verwerkbaarheid, een goede vlakheid en een uitstekend oppervlak, zijn verkrijgbaar in verschillende dikte- en breedtecombinaties; Worden voornamelijk gebruikt voor de productie van producten met hoge toegevoegde waarde- in de automobiel- en apparatensector, drankverpakkingen, elektronische, elektrische moors en gebouwen enz. De CR-staalplaten omvatten ongecoat staal, gegalvaniseerde staalplaten, blik en TFS, voorgecoate staalplaten en elektrisch staal, enz.
De koudgewalste plaat heeft goede mechanische eigenschappen en proceseigenschappen (zoals hogere sterkte, lagere vloeigrens, goede dieptrekbaarheid, enz.).

Specificatie
Klik om de prijslijst van vandaag te bekijken!
| Standaard | JIS G3141,DIN1623,EN10130 |
| Materiaal | SPCC, SPCD SPCE,Q195,DC01,DC02,DC03,DC04,ST12 |
| Dikte | 0,10-3 mm |
| Breedte | 20-1500 mm, normale breedte is 914/1000/1219/1250/1500 mm |
| Finish | Algemeen, helder, dof en spiegelend, geolied of niet-geolied |
| Lengte | Regelmatig of vanaf het verzoek van de klant |
| Gewichtsberekening | Gewicht(kg)=Dikte(mm)*Breedte(m)*Lengte(m)*Dichtheid(7,85g/cm3) |
| Verpakking | Export standaardverpakking of volgens de eis van de klant. |
| Certificaat | ISO9001:2008,SGS |
| Verzending | Binnen 7-15 werkdagen volgens de bestelhoeveelheid |

Beschikbare normen en kwaliteiten
Populaire specificaties zijn schaars!
klik om het specificatieblad te krijgen!
|
|||||
| GB/T5213-2008 | din1623 | EN 10130-2006 | JISG3141-2005 | ISO3574-1999 | ASTM A1008M-07 |
| DC01 | ST12 | DC01 | SPCC | CR1 | CS-type C |
| DC03 | ST13 | DC03 | SPCD | CR2 | CS-type A,B |
| DC04 | ST14, ST15 | DC04 | SPCE | CR3 | DS-Type A,B |
| DC05 | DC05 | SPCF | CR4 | DDS | |
| DC06 | ST16 | DC06 | SPCG | CR5 | EDDS |
| DC07 | DC07 | - | - | - | |
- Chemische samenstelling
Klik om de prijslijst van vandaag te bekijken!
| Chemische samenstelling | ||||||
| Naam | Chemische samenstelling | |||||
| Cmax | Mn max | P-max | S maximaal | Alt min | Maximaal | |
| DC01 | 0.1 | 0.5 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | |
| DC03 | 0.08 | 0.45 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | |
| DC04 | 0.08 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | |
| DC05 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| DC06 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
GNEE STAALis gespecialiseerd in koud-gewalste staalplaten, gegalvaniseerde stalen rollen en gegalvaniseerde stalen buizen en biedt een breed scala aan specificaties in overeenstemming met internationale normen zoals ASTM, EN, JIS en GB. Of u nu de bouw-, automobiel-, apparaten- of infrastructuursector bedient, wij bieden de juiste staaloplossingen voor uw behoeften.

Toepassingen
Koud-gewalste ms-staalplaat is een plaat die wordt verkregen door een plaat te walsen met behulp van een walserij. Het productieproces omvat: eerst de stalen knuppel verwarmen tot een gematigde temperatuur, en vervolgens walsen en strekken. Koude platen hebben een hoge oppervlakteprecisie, hoge hardheid en goede corrosieweerstand.

De kwalificaties van GNEE STEEL

GNEE STEEL nam deel aan de tentoonstelling

Populaire tags: spcc spcd spce koudgewalste koolstofstaalplaat, China spcc spcd spce koudgewalste koolstofstaalplaat fabrikanten, leveranciers, fabriek












