Beschrijving van Duplex RVS-buisproducten
duplex roestvrijstalen buis video
Fabrikanten en leveranciers van duplex roestvrijstalen buizen.
GNEE Steel is een bekende fabrikant van duplex roestvrijstalen ronde buizen in China. Wij zijn een van de toonaangevende merken in de Chinese roestvrijstalen industrie geworden. Met de rijke ervaring van haar zakelijke en technische personeel heeft GNEE Steel zichzelf strategisch gepositioneerd als de beste fabrikant en leverancier op de wereldwijde duplex roestvrijstalen markt. Wij leveren een breed scala aan duplex roestvrij staal aan verschillende locaties. Wij worden beoordeeld als een van de fabrikanten van duplex roestvrij staal omdat wij voldoen aan de grote vraag naar duplex roestvrij staal en hoogwaardige duplex roestvrijstalen producten produceren.
Hoge sterkte, hoge corrosiebestendigheid en relatief laag legeringsgehalte (vooral nikkel) maken duplex staalsoorten vaak een goedkope optie voor toepassingen met hoge sterkte en hoog corrosierisico. Ze worden veel gebruikt in pijpleidingsystemen, verdeelstukken, stijgbuizen, enz. in de offshore olie- en gasindustrie, evenals pijpleidingen en drukvaten in de petrochemische industrie.
Hoewel duplex roestvast staal een hoge corrosie- en oxidatiebestendigheid heeft, kan het niet bij hoge temperaturen worden gebruikt vanwege de vorming van een brosse fase in het ferriet bij relatief lage temperaturen. Deze fasen hebben een aanzienlijk effect op de taaiheid van het staal en deze toepassingen moeten worden vermeden.
Duplex RVS Buis Producten introduceren
Je kunt een beter begrip krijgen van deduplex roestvaststalen buishier.
Duplex roestvrij staal (DSS) verwijst naar roestvrij staal met ferriet en austeniet die elk ongeveer 50% uitmaken. Over het algemeen moet het gehalte van de kleinere fase ten minste 30% zijn. In het geval van een laag C-gehalte is het Cr-gehalte 18%~28% en het Ni-gehalte 3%~10%. Sommige staalsoorten bevatten ook legeringselementen zoals Mo, Cu, Nb, Ti en N.
Dit type staal heeft de kenmerken van zowel austenitisch als ferritisch roestvast staal. Vergeleken met ferriet heeft het een hogere plasticiteit en taaiheid, geen brosheid bij kamertemperatuur, aanzienlijk verbeterde intergranulaire corrosieweerstand en lasprestaties, terwijl het ijzergehalte behouden blijft. Het massieve roestvast staal is bros bij 475 graden, heeft een hoge thermische geleidbaarheid en heeft superplasticiteit en andere kenmerken. Vergeleken met austenitisch roestvast staal heeft het een hoge sterkte en aanzienlijk verbeterde weerstand tegen intergranulaire corrosie en chloridespanningscorrosie. Duplex roestvast staal heeft een uitstekende putcorrosieweerstand en is ook een nikkelbesparend roestvast staal.
duplex roestvaststalen buis


Duplex roestvaststalen buis gelijkwaardige kwaliteit
| ISO-staalaanduiding | NL Nummer | UNS-gelijkwaardig[10] | C, maximaal | Si | Mijn | P, maximaal | S, maximaal | N | Kreeft | Ik | Ik | Ik | Ander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2CrNiN22-2 | 1.4062 | S32202 | 0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | 0.04 | 0.010 | {{0}}.16 tot 0.28 | 21,5 tot 24.0 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.45 | 1.00 tot 2.90 | - |
| X2CrCuNiN23-2-2 | 1.4669 | 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | 1.00 tot 3.00 | 0.04 | 0.030 | {{0}}.12 tot 0,20 | 21,5 tot 24.0 | 1.60 tot 3.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | 1.00 tot 3.00 | - | |
| X2CrNiMoSi18-5-3 | 1.4424 | S31500 | 0.03 | 1.40 tot 2.00 | 1.20 tot 2.00 | 0.035 | 0.015 | {{0}}.05 tot 0.10 | 18.0 tot 19.0 | - | 2,5 tot 3.0 | 4,5 tot 5,2 | - |
| X2CrNiN23-4 | 1.4362 | S32304 | 0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | 0.035 | 0.015 | {{0}}.05 tot 0.20 | 22.0 tot 24.5 | {{0}}.10 tot 0,60 | {{0}}.10 tot 0,60 | 3,5 tot 5,5 | - |
| X2CrMnNiN21-5-1 | 1.4162 | S32101 | 0.04 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | 4.0 tot 6.0 | 0.040 | 0.015 | {{0}}.20 tot 0.25 | 21.0 tot 22.0 | {{0}}.10 tot 0,80 | {{0}}.10 tot 0,80 | 1,35 tot 1,90 | - |
| X2CrMnNiMoN21-5-3 | 1.4482 | 0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | 4.0 tot 6.0 | 0.035 | 0.030 | {{0}}.05 tot 0.20 | 19,5 tot 21,5 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | {{0}}.10 tot 0,60 | 1,50 tot 3,50 | - | |
| X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | S31803, S32205 |
0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | 0.035 | 0.015 | {{0}}.10 tot 0,22 | 21.0 tot 23.0 | - | 2,50 tot 3,50 | 4,5 tot 6,5 | - |
| X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 | 1.4662 | 0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 0.70 | 2,5 tot 4.0 | 0.035 | 0.005 | {{0}}.20 tot 0.30 | 23.0 tot 25.0 | {{0}}.10 tot 0,80 | 1.00 tot 2.00 | 3.0 tot 4.5 | ||
| X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | S32520 | 0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 0.70 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | 0.035 | 0.015 | {{0}}.20 tot 0.30 | 24.0 tot 26.0 | 1.00 tot 2,50 | 3.0 tot 4.0 | 6.0 tot 8.0 | - |
| X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4460 | S31200 | 0.05 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | 0.035 | 0.015 | {{0}}.05 tot 0.20 | 25.0 tot 28.0 | - | 13.30 tot 14.00 | 4,5 tot 6,5 | - |
| X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | S32750 | 0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | 0.035 | 0.015 | {{0}}.24 tot 0.35 | 24.0 tot 26.0 | - | 3.0 tot 4.5 | 6.0 tot 8.0 | - |
| X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | S32760 | 0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | 0.035 | 0.015 | {{0}}.20 tot 0.30 | 24.0 tot 26.0 | 0.50 tot 1.00 | 3.0 tot 4.0 | 6.0 tot 8.0 | W 0.50 tot 1.00 |
| X2CrNiMoN29-7-2 | 1.4477 | S32906 | 0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | 0.80 tot 1.50 | 0.030 | 0.015 | {{0}}.30 tot 0.40 | 28.0 tot 30.0 | Kleiner dan of gelijk aan 0.80 | 1,50 tot 2,60 | 5,8 tot 7,5 | - |
| X2CrNiMoCoN28-8-5-1 | 1.4658 | S32707 | 0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | Minder dan of gelijk aan 1,50 | 0.035 | 0.010 | {{0}}.30 tot 0.50 | 26.0 tot 29.0 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | 4.0 tot 5.0 | 5,5 tot 9,5 | Co 0.50 tot 2.00 |
| X2CrNiCuN23-4 | 1.4655 | S32304 | 0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | 0.035 | 0.015 | {{0}}.05 tot 0.20 | 22.0 tot 24.0 | 1.00 tot 3.00 | {{0}}.10 tot 0,60 | 3,5 tot 5,5 | - |
duplex roestvaststalen buis


| Cijfer | NL Nee/UNS | Type | Geschatte samenstelling | ||||||
| Kreeft | Ik | Ik | N | Mijn | W | Ik | |||
| 2101 LDX | 1.4162/ S32101 |
Karig | 21.5 | 1.5 | 0.3 | 0.22 | 5 | – | – |
| DX2202 | 1.4062/ S32202 | Karig | 23 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | – | – |
| RDN-nummer 903 | 1.4482/ S32001 |
Karig | 20 | 1.8 | 0.2 | 0.11 | 4.2 | – | – |
| 2304 | 1.4362/ S32304 |
Karig | 23 | 4.8 | 0.3 | 0.10 | – | – | – |
| 2205 | 1.4462/ S31803/ S32205 |
Standaard | 22 | 5.7 | 3.1 | 0.17 | – | – | – |
| 2507 | 1.4410/ S32750 |
Super | 25 | 7 | 4 | 0.27 | – | – | – |
| Nul 100 | 1.4501/ S32760 |
Super | 25 | 7 | 3.2 | 0.25 | – | 0.7 | 0.7 |
| Ferrinox 255/ Uranus 2507Cu |
1.4507/ S32520/ S32550 |
Super | 25 | 6.5 | 3.5 | 0.25 | – | – | 1.5 |
Over ons
Meer over Gnee kunt u hier lezen.
Buitenlandse klanten bezoeken

Productgarantie en verzending voor Duplex roestvrijstalen buizen
GNEE Steel Group Productgarantie en verzending

FAQ
V: Kan ik uw beste prijs krijgen?
A: Ons doel is om u op de lange termijn de beste prijs en uitstekende kwaliteitsgarantie te bieden. Laat uw contactgegevens achter om de beste offerte te krijgen, wij zullen u zo snel mogelijk de beste oplossing bieden.
V: Hoe lang is de levertijd?
A: Over het algemeen is het 5-10 dagen als de goederen op voorraad zijn. Of als de goederen niet op voorraad zijn, is het 15-20 dagen, afhankelijk van de hoeveelheid.
V: Bieden jullie ook samples aan? Is het gratis of extra?
A: Ja, wij kunnen gratis monsters leveren zonder verzendkosten te betalen.
V: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: Betaling<=1000USD, 50% in advance. Payment >=1000USD, 30% T/T vooraf, saldo vóór verzending. of onderhandelbaar
Neem contact met ons op
Duplex RVS buismanager

Populaire tags: duplex roestvrijstalen buis, Chinese duplex roestvrijstalen buis fabrikanten, leveranciers, fabriek











